Laminates and Stains
Our stain and laminate options combine aesthetic appeal with correctional-industry durability. Browse our palette, select your finish, and let us help you serve up the look you require.
| Envision Laminate: | Laminate Manufacturer |
| Wild Cherry (WC): | Wilsonart-Wild Cherry 7054-60 |
| Dusk to Dawn (DD): | Pionite-Spice Walnut WW561 |
| Victorian Cherry (VC): | Pionite-Victorian Cherry WC331-H |
| Grove Myrtle (GM): | Pionite Grove MyrtleHP687-N |
| Dark Walnut (WN): | Nevamar-Kona Blend WZ0028SD |
| Field Cherry (FC): | Pionite-Field Cherry HP684-N |
| Linear Gray (MG): | Pionite-Trytoo Savatre WC105-SD |
| Natural Oak (NO): | Formica-Natural Oak 346-58 |
| Riviera Maple (RM): | Pionite Riviera Maple HP140SD |
| Township Maple (TM): | Pionite Township Maple HP682 |
| Worksurfaces/Doors/Drawers only: | Wilsonart Frosty White (worksurface) |
| Worksurfaces/Doors/Drawers only: | Pionite-Black SE101 (worksurface) |
Finishes
Laminates
Riviera Maple
Township Maple
Wild Cherry
Victorian Cherry
Dusk to Dawn
Grove Myrtle
Linear Gray
Dark Walnut
Field Cherry
Table Laminates
Graphite Nebula
Natural Almond
Tan Soapstone
White Tigres
Dove Grey
Windswept Pewter
Stains
Cherry
Victorian Cherry
Medium Brown Cherry
Medium Red Cherry
Dark Cherry
Walnut
Mahogany
Golden Oak
*Swatches are for approximation purposes only. Colors may vary slightly on different viewing devices.
Looking for a specific stain or laminate finish? Reach out to your VCE sales representative or call customer service at (800) 823‑2823 — we’ll help you lock in the right finish.
Virginia Correctional Enterprises


